| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sunshineopto |
| Certificación: | SGS,ROHS |
| Número de modelo: | SUN-5050-RGBA |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | need to negotiation |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 150000 PC por semana |
| Disipación de poder: | 10W | Corriente delantera continua: | 700mA |
|---|---|---|---|
| Lente: | Claro del agua, silicón, moldeado | Descripción de producto: | Alta cerámica de la conductividad termal |
| Entrada y salida: | color controlado por el circuito | Nombre: | Diodos de cerámica del LED |
| Resaltar: | 10W diodos de cerámica del silicón LED,diodos de cerámica de 700mA LED,605nm RGB ambarino llevó los diodos |
||
poder más elevado RGB Amber Led Diodes de 10W 5050 4IN1 DE CERÁMICA-LED
Características eléctricas/ópticas (en Ta=25°C)
| RGBA LED | Valores estándar | |||
| COLOR |
Longitud de onda dominante /nm |
Si (mA) |
Voltaje delantero /V |
Flujo luminoso /lm |
| Rojo | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| Verde | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| Azul | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| Ámbar | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()