| Nombre De La Marca: | Sunshineopto |
| Número De Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la evaluació |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | CAJA DE CARTÓN |
| Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
| Número de Modelo | SUN-LD24H1-163X85-TPII-M |
|---|---|
| Componentes Principales | Lente de 24 Arrays, Junta de Silicona, Placa de Circuito Impreso (PCB) con LED |
| Material de la Lente | Policarbonato (PC) |
| Tamaño de la Lente | 173×71.4mm |
| Tamaño de la PCB | 145×47×1.5mm |
| Rango de Potencia | 30-50W |
| Voltaje de Salida | 48V |
| Eficiencia Lumínica | 130-160lm/W para la Placa de Circuito Impreso (PCB) |
| Ángulo de Visión | 163×85 Grados |
| Transmisión | 93% |
| Tipo de LED | LED SMD 5050 de 1-5W y 6V |
| Configuración de LED | 8 en Serie 3 en Paralelo |
| Ángulos Disponibles | 60°, 90°, 143×70°, TYPEII-S |
| Garantía de Calidad | Reemplazo o reembolso de artículos defectuosos |
| Mercados Principales | Europa, Sudamérica, Norteamérica, Asia |
| Método de Envío | Tiempo de Entrega |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 Días Laborables |
| EMS | 10-15 Días Laborables |
| Correo Aéreo Registrado de HK Post | 15-18 Días Laborables |
| Términos Comerciales | FOB | EXW | CIF | CFR |
| Disponibilidad de Muestras | SÍ |
| Tiempo de Entrega Estándar | 3-4 Días Laborables |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas