| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SunshineOpto |
| Certificación: | SGS/ROHS |
| Número de modelo: | SUN-SL72-3030 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | need to negotiation |
| Detalles de empaquetado: | Cartones, 20 sistemas/cartón, 14kg/carton |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas por mes |
| Equipos del producto: | Lente llevada con el silicio gasket+pcb que suelda con autógena 72pcs 3030 LED +heatsink | tamaño de la lente: | 250*74 milímetro |
|---|---|---|---|
| Ángulo de lente: | grado 80x150 | Tamaño del PWB: | 226x57.9m m |
| PCB del circuito: | 8 paralelo de la serie 9 | Partido llevado: | 3030 LED |
| Disipador de calor: | 300*75*40m m | Poder recomendado: | 50watt -60watt |
| Resaltar: | Llevado encendiendo el módulo,la luz de calle llevó la modificación |
||
La energía eólica solar 3030 llevó el módulo de la luz de calle 50 vatios con el disipador de calor
Característica de producto:
1, estamos utilizando 6V pH 3030 llevado, así que el circuito del PWB se puede diseñar en 2 series de 12V, 4 series de 24V. Pueden cubrir demanda constante del voltaje 12V o 24V de la luz llevada solar.
2, la eficacia luminosa del módulo entero pueden alcanzar 130-150lm/watt.
3, alto flujo luminoso pero precio barato.
4, alta lente de la PC de la transmitencia.
|
FICHA TÉCNICA
|
||||||
| Características | 1. Una variedad de ángulos de la lente a elegir de. | |||||
| 2. El alto flujo luminoso, la mejor opción para substituir HPS tradicional se enciende. | ||||||
| 3. La eficacia luminosa puede hasta 120lm/w-150lm/w. | ||||||
| Uso | Calle, jardín, camino, camino, acera, etc. | |||||
|
General
información |
Nombre | Luz de calle del LED | ||||
| Modelo no. | SUN-36H1 | SUN-48H1 | SUN-56H1 | SUN-64H1 | SUN-72H1 | |
| Imagen | ||||||
| Fuente de luz | SMD | |||||
| Microprocesador | 3030 | |||||
| Garantía | 2 años | |||||
| Poder (W) | 20-30W | 30-40W | 35-45W | 40-50W | 50-60W | |
|
Óptico
Información |
Flujo luminoso (lm) | 3000-3600lm | 4200-4800lm | 5200-5400lm | 6000-6500lm | 7200-7500lm |
| Eficacia luminosa (lm/w) | 120-150lm/W | 120 - 150lm/W | 120 - 150lm/W | 120 - 150lm/W | 120 - 150lm/W | |
| CRI | >70 | |||||
| Temperatura de color | 3000k/3500k/4000k/5000k/5700k/6500K | |||||
| Cantidad del LED (PCS) | 36 | 48 | 56 | 64 | 72 | |
| Ángulo de haz |
60*140 45*150 |
60*60 90*90, 78*132 |
30,60,90, 30*70,60*90 145*70,155*80 |
30,60,90, 90x120,80x150 vertical 80x150 |
60,90,80x150 | |
| Material de la lente | PC | |||||
|
Mecánico
Información |
Temperatura ambiente | -40℃~50℃ | ||||
| Temperatura de trabajo | <60> | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~50℃ | |||||
| Grado del IP | IP65 | |||||
Imagen del producto:
![]()
Nuestro Seivice principal:
![]()
Proporcionamos servicio de encargo, no dude en para entrarnos en contacto con por favor ~~~
Uso: Solar y energía eólica llevó la luz de calle, la alta lámpara de la manera, el etc.
![]()
Éntrenos en contacto con:
Junio
Correo electrónico/Skype: aftersales@sunshineopto.com
Móvil: +86-13556836177 (Wechat, whatsapp)