| Nombre De La Marca: | Sunshineopto |
| Número De Modelo: | SOL LD240X160-48X4-T2-M |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T, PAYPAL, Western Union, gramo del dinero |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Placa de PCB LED SMD 3030 de 150 W con lente de ángulo de haz TYPE2-M para módulo de luz mayorista |
| Número de modelo. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño de la lente | Cuadro de la muestra |
| Tamaño del PCB | Las dimensiones de las piezas de la lámina son las siguientes: |
| Circuito de PCB | 8 serie 24 paralelo |
| Ángulo del haz | TÍPICO 2-M |
| Chip de LED | 192 piezas de 3030 SMD LED, 6V, 1W |
| Array de lentes | 48 puntos LED, pequeña huella, alta potencia luminosa |
| Material de las lentes | PC de grado óptico |
| Transmisibilidad de la lente | 93% |
| Garantizar la calidad | Si usted recibe artículos defectuosos, por favor envíenos por correo electrónico una foto de la pieza defectuosa. Le enviaremos un reemplazo sin cargo adicional, u ofreceremos un reembolso. |
|
DHL/UPS/TNT/FEDEX |
Entre 4 y 5 días hábiles |
|
El SME |
Entre 10 y 15 días hábiles |
|
Registro de correo aéreo postal de HK |
15 a 18 días hábiles |
|
Condiciones comerciales |
FOB, EXW, CIF y CNF. |
|
Disponibilidad de muestras |
- Sí, es cierto. |
|
Tiempo de entrega estándar |
Entre 3 y 4 días hábiles |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas