| Conducción LED: | Conductores de entrada de LED 1280ma 28w DC 320ma Conductores de LED | El poder: | 28W |
|---|---|---|---|
| Válvula de entrada: | Las demás: | Producción: | 14-22,5 V, 56-90 V |
| Corriente de salida: | 1280mA, 320mA, y el resto de los componentes | ||
| Resaltar: | 1280ma conductor de corriente constante,Conducción de corriente constante de 28w,Fuente de alimentación de Constant Current LED |
||
Fuente de alimentación LED de corriente constante, conductores LED de entrada 1280ma 28w DC 320ma conductor LED
| Válvula de entrada | 100-240 V |
| Voltado de salida | 14-22,5 V, 56-90 V |
| Potencia nominal | 28W |
| Corriente de salida | 1280mA, 320mA. ¿ Qué quieres decir? |
| Potencia nominal | 28W |
| Nivel de resistencia al agua |
![]()
![]()
![]()