| Nombre De La Marca: | Sunshineopto |
| Número De Modelo: | SUN-LD240X160-48X4-T2-M |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T, PAYPAL, Western Union, gramo del dinero |
| Capacidad De Suministro: | 5000pcs/months |
| Modelo No. | SUN-LD240X160-48X4-T2-M |
| Tamaño de la lente | 240×160×8.9mm |
| Ángulo del haz | T2 |
| Material de la lente | PC |
| Tamaño de la PCB | 216x136x1.5mm |
| Circuito de la PCB | 8 series 24 paralelos |
| Chip LED | LED SMD 3030, 150-160lm/w 150mA,6v |
| Transmitancia | 91% |
| Garantía de calidad | Reemplazo o reembolso de artículos defectuosos disponible |
| Mercados principales | Europa, Sudamérica, Norteamérica, Asia |
| Modelo No. | Potencia (W) | Ángulo (Grados) | Tamaño de la lente (mm) | Tamaño de la PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90×90 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60×140 | 120×110 | 89×89×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60×60 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6×78.6 | 233×55×1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236×70 | 219.1×53.54×1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250×74 | 226×57.9×1.5 | 8S9P |
Envío y embalaje
|
DHL/UPS/TNT/FEDEX |
4-5 días laborables |
|
EMS |
10-15 días laborables |
|
Correo aéreo registrado de HK Post |
15-18 días laborables |
|
Términos comerciales |
FOB | EXW | CIF | CNF |
|
Disponibilidad de muestras |
SÍ |
|
Tiempo de entrega estándar |
3-4 días laborables |
![]()
¿Busca una fábrica de iluminación fiable? Nuestros luminarias de alta potencia con certificación CE se envían a más de 50 países.
¡Obtenga una cotización gratuita ahora!
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas