| Nombre De La Marca: | Sunshineopto |
| Número De Modelo: | SUN-LD253x120-36-60 |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | Cartones |
| Condiciones De Pago: | T/T, PAYPAL, Western Union, gramo del dinero |
| Número de modelo | SUN-LD253x120-36-60 |
| Componentes principales | Lente de matriz, junta de silicona, PCB, LED, disipador de calor |
| Material de la lente | Policarbonato (PC) |
| Dimensiones de la lente | 253x120x10.6 mm |
| Tamaño de la PCB | 223x93x1.5mm |
| Ángulo del haz | 60 grados |
| Circuito de la PCB | 8 en serie 18 en paralelo |
| Transmisión | 91% |
| Especificaciones del LED | LED SMD 3030, 140-150lm a 150mA, 6V |
| Otros ángulos de haz | 60°/90°/150°/140*100°/117*52°/151*81° |
| Garantía de calidad | Si recibe artículos defectuosos, envíenos un correo electrónico con una foto de la pieza defectuosa. Le enviaremos un reemplazo sin cargo adicional, u ofreceremos un reembolso |
| Mercados principales | Europa, Sudamérica, Norteamérica, Asia |
| Número de modelo | Potencia (W) | Ángulo (Grados) | Tamaño de la lente (mm) | Tamaño de la PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90*90 | 250*74 | 228*53*1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60*140 | 120*110 | 89*89*1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60*60 | 250*74 | 228*53*1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6*78.6 | 233*55*1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236*70 | 219.1*53.54*1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250*74 | 226*57.9*1.5 | 8S9P |
Información de envío y entrega
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 días laborables |
| EMS | 10-15 días laborables |
| Correo aéreo registrado de HK Post | 15-18 días laborables |
| Términos comerciales | FOB | EXW | CIF | CFR |
| Disponibilidad de muestras | Sí |
| Tiempo de entrega estándar | 3-4 días laborables |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas