| Nombre De La Marca: | MEAN WELL |
| Número De Modelo: | LCM-25 |
| Cuota De Producción: | 10PCS |
| Precio: | Need to negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T, PAYPAL, Western Union, gramo del dinero |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
| MODELO | LCM-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL DE CORRIENTE | Nivel de corriente seleccionable mediante interruptor DIP, consulte la sección "TABLA DE INTERRUPTORES DIP" | ||||||
| 350mA | 500mA | 600mA | 700mA (predeterminado) | 900mA | 1050mA | ||
| POTENCIA NOMINAL | 18.9W | 25.2W | |||||
| RANGO DE VOLTAJE CC | 6-54V | 6-50V | 6-42V | 6-36V | 6-28V | 6-24V | |
| VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (máx.) | 59V | 41V | |||||
| ONDULACIÓN DE CORRIENTE | 5.0% máx. @corriente nominal | ||||||
| TOLERANCIA DE CORRIENTE | ±5% | ||||||
| TIEMPO DE CONFIGURACIÓN (Nota.3) | 500ms / 230VAC | ||||||
| RANGO DE VOLTAJE (Nota.2) | 180-277VAC, 254-392VDC (Consulte la sección "CARACTERÍSTICA ESTÁTICA") | ||||||
| RANGO DE FRECUENCIA | 47-63Hz | ||||||
| FACTOR DE POTENCIA (Típ.) | PF≥0.94/230VAC, PF≥0.91/277VAC @carga completa (Consulte la sección "CARACTERÍSTICA DEL FACTOR DE POTENCIA (PF)") | ||||||
| DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL | THD<20%(@carga≥50%/230VAC; @carga≥75%/277VAC) (Consulte la sección "DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)") | ||||||
| EFICIENCIA (Típ.) (Nota.4) | 86% | ||||||
| CORRIENTE CA (Típ.) | 0.17A/230VAC, 0.15A/277VAC | ||||||
| CORRIENTE DE IRRUPCIÓN (Típ.) | ARRANQUE EN FRÍO 20A (twidth=260μs medido al 50% Ipeak) a 230VAC; Según NEMA 410 | ||||||
| MÁX. Nº de fuentes de alimentación en un DISYUNTOR de 16A | 26 unidades (disyuntor de tipo B) / 44 unidades (disyuntor de tipo C) a 230VAC | ||||||
| CORRIENTE DE FUGA | <0.5mA / 240VAC | ||||||
| CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPERA (Nota.5) | <0.5W | ||||||
| Método de envío | Tiempo de entrega |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 días laborables |
| EMS | 10-15 días laborables |
| Correo aéreo registrado de HK Post | 15-18 días laborables |
| Términos comerciales | |
| FOB | EXW | CIF | CNF | |
| Disponibilidad de muestras | |
| SÍ | |
| Tiempo de entrega estándar | |
| 3-4 días laborables | |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas