| Nombre De La Marca: | MEAN WELL |
| Número De Modelo: | Serie HDR |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | cajas de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal, Western Union, gramo del dinero |
| MODELO | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | |
| SALIDA | VOLTAJE DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| CORRIENTE NOMINAL | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A | |
| RANGO DE CORRIENTE | 0~2.4A | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.63A | 0~0.32A | |
| POTENCIA NOMINAL | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | |
| RIPPLE Y RUIDO (máx.) Nota.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| RANGO DE AJUSTE DE VOLTAJE | 4.5~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
| TOLERANCIA DE VOLTAJE Nota.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| REGULACIÓN DE LÍNEA | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| REGULACIÓN DE CARGA | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| TIEMPO DE CONFIGURACIÓN, ASCENSO | 2000ms, 80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC a plena carga | |||||
| TIEMPO DE RETENCIÓN (Típ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC a plena carga | |||||
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 85~264VAC (277VAC operativo) 120~370VDC (390VDC operativo) | ||||
| RANGO DE FRECUENCIA | 47~63Hz | |||||
| EFICIENCIA (Típ.) | 80% | 85% | 85.50% | 86% | 87% | |
| CORRIENTE AC (Típ.) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | |||||
| CORRIENTE DE ARRANQUE (Típ.) | ARRANQUE EN FRÍO 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| MODELO | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
| SALIDA | VOLTAJE DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| CORRIENTE NOMINAL | 4A | 2A | 1.6A | 1A | 0.63A | |
| POTENCIA NOMINAL | 20W | 24W | 24W | 24W | 30W | |
| RIPPLE Y RUIDO (máx.) Nota.3 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| TOLERANCIA DE VOLTAJE Nota.4 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| REGULACIÓN DE LÍNEA | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| REGULACIÓN DE CARGA | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| TIEMPO DE CONFIGURACIÓN, ASCENSO Nota.6 | 500ms/230VAC, 1200ms/115VAC | |||||
| TIEMPO DE RETENCIÓN (Típ.) | 10ms/230VAC, 10ms/115VAC | |||||
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 85~264VAC | ||||
| RANGO DE FRECUENCIA | 47~63Hz | |||||
| EFICIENCIA (Típ.) | 84% | 86% | 87% | 88% | 89% | |
| CORRIENTE AC (Típ.) | 0.5A/115VAC, 0.25A/230VAC | |||||
| CORRIENTE DE ARRANQUE (Típ.) | ARRANQUE EN FRÍO 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| MODELO | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
| SALIDA | VOLTAJE DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| CORRIENTE NOMINAL | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A | 1.25A | |
| RANGO DE CORRIENTE | 0~6.5A | 0~4.5A | 0~4A | 0~2.5A | 0~1.25A | |
| POTENCIA NOMINAL | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W | |
| RIPPLE Y RUIDO (máx.) Nota.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| RANGO DE AJUSTE DE VOLTAJE | 5.0~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
| TOLERANCIA DE VOLTAJE Nota.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| REGULACIÓN DE LÍNEA | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| REGULACIÓN DE CARGA | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| TIEMPO DE CONFIGURACIÓN, ASCENSO | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC a plena carga | |||||
| TIEMPO DE RETENCIÓN (Típ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC a plena carga | |||||
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 85~264VAC (277VAC operativo) 120~370VDC (390VDC operativo) | ||||
| RANGO DE FRECUENCIA | 47~63Hz | |||||
| EFICIENCIA (Típ.) | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
| CORRIENTE AC (Típ.) | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||
| CORRIENTE DE ARRANQUE (Típ.) | ARRANQUE EN FRÍO 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
| Método de envío | Tiempo de entrega |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 días laborables |
| EMS | 10-15 días laborables |
| Correo Aéreo Registrado HK Post | 15-18 días laborables |
| Términos Comerciales | FOB | EXW | CNF |
| Disponibilidad de Muestras | SÍ |
| Tiempo de Entrega Estándar | 3-4 días laborables |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas