| Nombre De La Marca: | Sunshineopto |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista de pr |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | Negotiate |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal, Western Union, gramo del dinero |
| Capacidad De Suministro: | 2000pcs/mes |
| Número de modelo. | SUN-SL72-3030-90 |
| Componentes Principales | Lente de matriz, junta de silicona, PCB, LED, disipador de calor |
| Material de la lente | PC (Policarbonato) |
| Tamaño de la lente | 250x74x6.15mm |
| Tamaño de la PCB | 226x57.9x1.5mm |
| Circuito de la PCB | 8 series 9 parallel |
| Transmisión | 91% |
| Chip LED | LED SMD 3030, 140-150lm @150mA, 6V |
| Ángulo del haz | 90 grados |
| Garantía de calidad | Si recibe artículos defectuosos, envíenos un correo electrónico con una foto de la pieza defectuosa. Le enviaremos un reemplazo sin cargo adicional, u ofreceremos un reembolso |
| Mercados Principales | Europa, Sudamérica, Norteamérica, Asia |
| Número de modelo. | Potencia (W) | Ángulo (Grados) | Tamaño de la lente (mm) | Tamaño de la PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90x90 | 250x74 | 228x53x1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60x140 | 120x110 | 89x89x1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60x60 | 250x74 | 228x53x1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6x78.6 | 233x55x1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236x70 | 219.1x53.54x1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250x74 | 226x57.9x1.5 | 8S9P |
|
DHL/UPS/TNT/FEDEX |
4-5 días laborables |
|
EMS |
10-15 días laborables |
|
Correo aéreo registrado de HK Post |
15-18 días laborables |
|
Términos comerciales |
FOB | EXW | CIF | CNF |
|
Disponibilidad de muestras |
SÍ |
|
Tiempo de entrega estándar |
3-4 días laborables |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas