| Nombre De La Marca: | MEAN WELL |
| Número De Modelo: | XBG-160 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | negotiate |
| Detalles Del Embalaje: | CAJAS |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal, Pago de Pequeña Cantidad, Westron Union |
| MODELO | XBG-160-□-□ | |
| SALIDA | CORRIENTE PREDETERMINADA | 3300mA |
| POTENCIA NOMINAL | 159.9W | |
| REGIÓN DE CORRIENTE CONSTANTE | 34 ~ 56V | |
| RANGO DE CORRIENTE A POTENCIA TOTAL | 2850~4100mA | |
| VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (máx.) | 60V | |
| RANGO DE AJUSTE DE CORRIENTE | 1425~4100mA | |
| RIZADO DE CORRIENTE | 5.0% máx. @corriente nominal | |
| TOLERANCIA DE CORRIENTE | ±5% | |
| TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO Nota4 | 500ms/230VAC, 2000ms/115VAC | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE Nota.2 | 90 ~ 305VAC, 127 ~ 431VDC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 47 ~ 63Hz | |
| FACTOR DE POTENCIA (Típ.) | PF ≥ 0.97 / 115VAC, PF ≥ 0.95 / 230VAC, PF ≥ 0.92 / 277VAC a plena carga | |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL | THD < 10% | |
| EFICIENCIA (Típ.) | 93% | |
| CORRIENTE AC (Típ.) | 2.0A/115VAC 0.8A/230VAC 0.7A/277VAC | |
| CORRIENTE DE ARRANQUE (Típ.) | ARRANQUE EN FRÍO 50A (duración=820μs medido al 50% de pico) a 230VAC; Según NEMA 410 | |
| Nº MÁX. DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN EN UN DISYUNTOR DE 16A | 4 unidades (disyuntor tipo B) / 7 unidades (disyuntor tipo C) a 230VAC | |
| CORRIENTE DE FUGA | <0.75mA/277VAC | |
| CONSUMO DE POTENCIA SIN CARGA / EN ESPERA | Consumo de potencia sin carga<0.5W para Tipo A Consumo en espera<0.5W para Tipo AB | |
| Método de Envío | Tiempo de Entrega |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 días laborables |
| EMS | 10-15 días laborables |
| Correo Aéreo Registrado de HK Post | 15-18 días laborables |
| Términos Comerciales | FOB | EXW | CNF |
| Disponibilidad de Muestras | SÍ |
| Tiempo de Entrega Estándar | 3-4 días laborables |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas